Описание
Огромный ассортимент дизельных двигателей Deutz позволяет с уверенностью говорить, что Вы сможете приобрести необходимый Вам двигатель среди большого количества моделей Deutz.
Серии двигателей Deutz / Дойтц / Дойц
Deutz 413 series — это 4-х тактные 6-ти, 8-и, 10-ти, 12-ти цилиндровые V-образные (V-Twin) дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированных на эксплуатацию в экстремальных ( до -30оС) условиях, мощностью от 137 л.с. (100 кВт) до 322 л.с. (236 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F6L413FW | 9.6 л | 137 л.с. | гориз. | 660 кг | 915 x 1038 x 860 мм | по запросу |
DEUTZ F8L413FW | 12.8 л | 182 л.с. | гориз. | 830 кг | 1080 x 1038 x 860 мм | по запросу |
DEUTZ F10L413FW | 15.9 л | 228 л.с. | гориз. | 990 кг | 1283 x 1038 x 999 мм | по запросу |
DEUTZ F12L413FW | 19.1 л | 274 л.с. | гориз. | 1120 кг | 1448 x 1038 x 1007 мм | по запросу |
DEUTZ BF12L413FW | 19.1 л | 332 л.с. | гориз. | 1300 кг | 1380 x 1192 x 1112 мм | по запр |
Deutz 912 series — это 4-х тактные 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях, мощностью от 47 л.с. (34 кВт) до 111 л.с. (82 кВт). Модели W оснащены системой двухступенчатого сгорания топлива.
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F3L912 | 2.83 л | 54 л.с. | гориз. | 270 кг | 697 x 679 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F4L912 | 3.77 л | 73 л.с. | гориз. | 300 кг | 807 x 697 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F5L912 | 4.71 л | 92 л.с. | гориз. | 380 кг | 954 x 679 x 833 мм | по запросу |
DEUTZ F6L912 | 5.66 л | 111 л.с. | гориз. | 410 кг | 1084 x 679 x 806 мм | по запросу |
DEUTZ F3L912W | 3.06 л | 47 л.с. | гориз. | 277 кг | 697 x 679 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F4L912W | 4.08 л | 62 л.с. | гориз. | 300 кг | 807 x 679 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F5L912W | 5.1 л | 76 л.с. | гориз. | 380 кг | 954 x 679 x 833 мм | по запросу |
DEUTZ F6L912W | 6.1 л | 93 л.с. | гориз. | 410 кг | 1084 x 679 x 806 мм | по запросу |
Deutz 913 series — это 4-х тактные 3-х, 4-х, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях, мощностью от 59 л.с. (44 кВт) до 191 л.с. (141 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F3L913 | 3.1 л | 59 л.с. | гориз. | 277 кг | 715 x 697 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F4L913 | 4.1 л | 80 л.с. | гориз. | 307 кг | 895 x 697 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F6L913 | 6.1 л | 121 л.с. | гориз. | 430 кг | 1172 x 697 x 806 мм | по запросу |
DEUTZ BF4L913 | 4.1 л | 106 л.с. | гориз. | 350 кг | 902 x 692 x 853 мм | по запросу |
DEUTZ BF6L913 | 6.1 л | 160 л.с. | гориз. | 485 кг | 1196 x 714 x 876 мм | по запросу |
DEUTZ BF6L913C | 6.1 л | 191 л.с. | гориз. | 510 кг | 1225 x 714 x 876 мм | по запросу |
Deutz 914 series — это 4-х тактные 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях, мощностью от 59 л.с. (44 кВт) до 189 л.с. (141 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F3L914 | 3.2 л | 59 л.с. | гориз. | 277 кг | 703.5 x 696 x 795 мм | по запросу |
DEUTZ F4L914 | 4.3 л | 79 л.с. | гориз. | 307 кг | 811 x 696 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F5L914 | 5.4 л | 96 л.с. | гориз. | 380 кг | 958.5 x 696 x 833 мм | по запросу |
DEUTZ F6L914 | 6.5 л | 119 л.с. | гориз. | 430 кг | 1083.5 x 675.5 x 885 мм | по запросу |
DEUTZ BF3L914 | 3.2 л | 68 л.с. | гориз. | 312 кг | 709.4 x 624.5 x 870.5 мм | по запросу |
DEUTZ BF6L914 | 6.5 л | 148 л.с. | гориз. | 485 кг | 1131 x 713.5 x 919 мм | по запросу |
DEUTZ BF6L914C | 6.5 л | 189 л.с. | гориз. | 510 кг | 1262 x 720 x 987.5 мм | по запросу |
Deutz 912/914 Genset series — это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для электрогенераторов с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных и тяжелых климатических условиях, мощностью от 19 л.с. (14 кВт) до 97.9 л.с. (73 кВт). Выпускаются с механическим регулятором подачи топлива или электронным (опция).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F2L912 GENSET | 1.88 л | 23 л.с. | гориз. | 245 кг | 678 x 704 x 872 мм | по запросу |
DEUTZ F3L912 GENSET | 2.83 л | 39 л.с. | гориз. | 275 кг | 678 x 704 x 872 мм | по запросу |
DEUTZ F4L912 GENSET | 3.77 л | 52 л.с. | гориз. | 300 кг | 860 x 673 x 815 мм | по запросу |
DEUTZ F6L912 GENSET | 5.65 л | 82 л.с. | гориз. | 410 кг | 1120 x 673 x 815 мм | по запросу |
DEUTZ F4L914 GENSET | 4.30 л | 65 л.с. | гориз. | 402 кг | 777 x 704 x 796 мм | по запросу |
DEUTZ F6L914 GENSET | 6.50 л | 98 л.с. | гориз. | 541 кг | 1057 x 704 x 806 мм | по запросу |
Deutz 1008 series — это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для строительной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в тяжелых условиях, мощностью от 17,7 л.с. (13 кВт) до 42 л.с. (31 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F2M1008F | 0.69 л | 17.7 л.с. | гориз. | 66 кг | 428 x 440 x 515 мм | по запросу |
DEUTZ F3M1008F | 1.03 л | 27 л.с. | гориз. | 87 кг | 507 x 440 x 515 мм | по запросу |
DEUTZ F4M1008F | 1.37 л | 37 л.с. | гориз. | 98 кг | 590 x 440 x 515 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1008 | 1.22л | 42 л.с. | гориз. | 100 кг | 507 x 480 x 555 мм | по запросу |
Deutz 1011 series — это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для строительной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в тяжелых климатических условиях, мощностью от 30 л.с. (22 кВт) до 89.2 л.с. (61 кВт). Соответствуют нормам по газовым выбросам ЕС Step II и CFR 40, Часть 89, Tier II (США).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F2L1011F | 1.37 л | 30 л.с. | гориз. | 167 кг | 487 x 451 x 683 мм | по запросу |
DEUTZ F3L1011F | 2.05 л | 45 л.с. | гориз. | 223 кг | 599 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ F4L1011F | 2.73 л | 60 л.с. | гориз. | 249 кг | 710 x 451 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ BF4L1011FT | 2.73 л | 63 л.с. | гориз. | 256 кг | 710 x 495 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ BF4L1011F | 2.73 л | 75 л.с. | гориз. | 256 кг | 710 x 495 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ F2M1011 | 1.37 л | 31 л.с. | гориз. | 161 кг | 408 x 456 x 702 мм | по запросу |
DEUTZ F3M1011F | 2.18 л | 48 л.с. | гориз. | 200 кг | 599 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ F4M1011F | 2.91 л | 65 л.с. | гориз. | 243 кг | 710 x 451 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ BF3M1011F | 2.18 л | 62 л.с. | гориз. | 210 кг | 609 x 534 x 679 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1011F | 2.91 л | 83 л.с. | гориз. | 249 кг | 710 x 495 x 703 мм | по запросу |
Deutz 1013 series — это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для промышленной и строительной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных и тяжелых климатических условиях, мощностью от 154 л.с. (115 кВт) до 313 л.с. (233 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ BF4M1013C | 4.76 л | 154 л.с. | гориз. | 432 кг | 1020 x 760 x 790 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1013EC | 4.76 л | 158 л.с. | гориз. | 430 кг | 862 x 616 x 935 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1013FC | 4.76 л | 173 л.с. | гориз. | 432 кг | 862 x 616 x 935 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013C | 7.14 л | 228 л.с. | гориз. | 572 кг | 1280 x 760 x 845 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013EC | 7.14 л | 234 л.с. | гориз. | 572 кг | 1146 x 622 x 943 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013CP | 7.14 л | 255 л.с. | гориз. | 572 кг | 1280 x 760 x 845 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013ECP | 7.14 л | 262 л.с. | гориз. | 572 кг | 1146 x 622 x 943 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013FC | 7.14 л | 313 л.с. | гориз. | 572 кг | 1146 x 622 x 943 мм | по запросу |
Deutz 1015 series — это 4-х тактные 6-ти и 8-ми цилиндровые v-образные дизельные двигатели для мобильной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 407 л.с. (300 кВт) до 598 л.с. (440 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ BF6M1015C | 11.91 л | 407 л.с. | гориз. | 850 кг | 1039 x 932 x 1174 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1015CP | 11.91 л | 448 л.с. | гориз. | 850 кг | 1039 x 932 x 1174 мм | по запросу |
DEUTZ BF8M1015C | 15.87 л | 543 л.с. | гориз. | 1060 кг | 1208 x 955 x 1174 мм | по запросу |
DEUTZ BF8M1015CP | 15.87 л | 597 л.с. | гориз. | 1060 кг | 1208 x 955 x 1174 мм | по запросу |
Deutz 1013/1015 Genset series — это 4-х тактные 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровые дизельные двигатели для электрогенераторов с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных и тяжелых климатических условиях, мощностью от 103 л.с. (77 кВт) до 571 л.с. (426 кВт). Выпускаются с механическим регулятором и с электронным управлением (опция).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ BF4M1013E Genset | 4.76 л | 139 л.с. | гориз. | 520 кг | 1425 x 663 x 1151 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1013EC Genset | 4.76 л | 135 л.с. | гориз. | 560 кг | 1479 x 728 x 1151 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M1013FC Genset | 4.76 л | 147 л.с. | гориз. | 560 кг | 1479 x 728 x 1151 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013E Genset | 7.14 л | 164 л.с. | гориз. | 740 кг | 1702 x 741 x 1239 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013EC Genset | 7.14 л | 198 л.с. | гориз. | 770 кг | 1870 x 866 x 1239 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013FC G1 Genset | 7.14 л | 240 л.с. | гориз. | 770 кг | 1923 x 1003 x 1586 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013FC G2 Genset | 7.14 л | 249 л.с. | гориз. | 770 кг | 1923 x 1003 x 1586 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1013FC G3 Genset | 7.14 л | 249 л.с. | гориз. | 770 кг | 1923 x 1003 x 1586 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1015 Genset | 11.91 л | 283 л.с. | гориз. | 850 кг | 1638 x 1515 x 1924 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1015С Genset | 11.91 л | 363 л.с. | гориз. | 850 кг | 1638 x 1515 x 1924 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1015С G2 Genset | 11.91 л | 422 л.с. | гориз. | 850 кг | 1638 x 1515 x 1924 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M1015СP Genset | 11.91 л | 429 л.с. | гориз. | 850 кг | 1638 x 1515 x 1924 мм | по запросу |
DEUTZ BF8M1015С Genset | 15.87 л | 485 л.с. | гориз. | 1060 кг | 1764 x 1815 x 1849 мм | по запросу |
DEUTZ BF8M1015С G2 Genset | 15.87 л | 539 л.с. | гориз. | 1060 кг | 1764 x 1815 x 1849 мм | по запросу |
DEUTZ BF8M1015СP Genset | 15.87 л | 571 л.с. | гориз. | 1060 кг | 1764 x 1815 x 1849 мм | по запросу |
Deutz 2011 series — это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с воздушным или жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 31 л.с. (23 кВт) до 88 л.с. (65 кВт), модели L оборудованы теплообменником
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F2L2011 | 1.55 л | 31 л.с. | гориз. | 175 кг | 487 x 451 x 683 мм | по запросу |
DEUTZ F3L2011 | 2.33 л | 48 л.с. | гориз. | 216 кг | 598 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ F4L2011 | 3.11 л | 65 л.с. | гориз. | 254 кг | 710 x 451 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ BF3L2011 | 2.33 л | 61 л.с. | гориз. | 221 кг | 612 x 495 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ F4M2011 | 3.11 л | 66 л.с. | гориз. | 245 кг | 710 x 4951 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ F2M2011 | 1.55 л | 33 л.с. | гориз. | 168 кг | 408 x 451 x 683 мм | по запросу |
DEUTZ F3M2011 | 2.33 л | 50 л.с. | гориз. | 208 кг | 599 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ F4M2011 | 3.11 л | 66 л.с. | гориз. | 245 кг | 710 x 4951 x 703 мм | по запросу |
DEUTZ BF3M2011 | 2.33 л | 66 л.с. | гориз. | 213 кг | 612 x 495 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2011 | 3.11 л | 88 л.с. | гориз. | 247 кг | 710 x 495 x 703 мм | по запросу |
Deutz TCD 2011 series — это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 31 л.с. (23 кВт) до 100 л.с. (74.9 кВт). Соответствуют нормам по газовым выбросам ЕС Step III и Tier 3 (США).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ D2011L2i | 1.55 л | 31 л.с. | гориз. | 175 кг | 487 x 451 x 683 мм | по запросу |
DEUTZ D2011L3i | 2.33 л | 48 л.с. | гориз. | 217кг | 599 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ D2011L4i | 3.62 л | 62 л.с. | гориз. | 270 кг | 710 x 467 x 713 мм | по запросу |
DEUTZ TD2011L4i | 3.62 л | 75 л.с. | гориз. | 267 кг | 710 x 530 x 713 мм | по запросу |
DEUTZ D2011L2 | 1.55 л | 32 л.с. | гориз. | 169 кг | 408 x 451 x 683 мм | по запросу |
DEUTZ D2011L3 | 2.33 л | 49 л.с. | гориз. | 210 кг | 599 x 451 x 678 мм | по запросу |
DEUTZ D2011L4W | 3.62 л | 67 л.с. | гориз. | 270 кг | 710 x 467 x 713 мм | по запросу |
DEUTZ TD2011L4W | 3.62 л | 91 л.с. | гориз. | 269 кг | 710 x 495 x 713 мм | по запросу |
DEUTZ TСD2011L4W | 3.62 л | 100 л.с. | гориз. | 269 кг | 710 x 495 x 713 мм | по запросу |
Deutz 2012 series — это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 101.8 л.с. (74.9 кВт) до 210 л.с. (155 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ BF4M2012 | 4.04 л | 102 л.с. | гориз. | 391 кг | 847 x 643 x 741 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2012C | 4.04 л | 140 л.с. | гориз. | 391 кг | 847 x 643 x 741 мм | по запросу |
DEUTZ BF6M2012C | 6.06 л | 210 л.с. | гориз. | 509 кг | 1102 x 628 x 920 мм | по запросу |
Deutz TCD 2012 series — это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условия, мощностью от 88.5 л.с. (66 кВт) до 208 л.с. (155 кВт), с механическим или электронным инжектором.
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ TD2012L4 MECH | 4.04 л | 88.5 л.с. | гориз. | 400 кг | 766 x 628 x 825 мм | по запросу |
DEUTZ TСD2012L4 MECH | 4.04 л | 118 л.с. | гориз. | 400 кг | 766 x 628 x 825 мм | по запросу |
DEUTZ TСD2012L4 | 4.04 л | 138 л.с. | гориз. | 400 кг | 791 x 628 x 823 мм | по запросу |
DEUTZ TСD2012L6 | 6.06 л | 208 л.с. | гориз. | 510 кг | 1018 x 659 x 893 мм | по запросу |
Deutz 2011/2012 Genset series — это 4-х тактные 2-х, 3-х и 4-х цилиндровые дизельные двигатели для электрогенераторов с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным или воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных и тяжелых климатических условиях, мощностью от 15.5 л.с. (11.4 кВт) до 101 л.с. (75 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ F2L2011 genset | 1.55 л | 18.5 л.с. | гориз. | 212 кг | 645 x 588 x 707 мм | по запросу |
DEUTZ F3L2011 Genset | 2.33 л | 29.1 л.с. | гориз. | 254 кг | 756 x 588 x 701 мм | по запросу |
DEUTZ F4L2011 Genset | 3.11 л | 42.3 л.с. | гориз. | 293 кг | 868 x 588 x 722 мм | по запросу |
DEUTZ BF4L2011 Genset | 3.11 л | 42.3 л.с. | гориз. | 295 кг | 778 x 531 x 704 мм | по запросу |
DEUTZ F2M2011 Genset | 1.55 л | 19.4 л.с. | гориз. | 206 кг | 845 x 643 x 762 мм | по запросу |
DEUTZ F3M2011 Genset | 2.33 л | 30.1 л.с. | гориз. | 247 кг | 956 x 616 x 761 мм | по запросу |
DEUTZ F4M2011 Genset | 3.11 л | 43.2 л.с. | гориз. | 285 кг | 1067 x 616 x 778 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2011 Genset | 3.11 л | 58.2 л.с. | гориз. | 286 кг | 1080 x 649 x 787 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2011C Genset | 3.11 л | 86.5 л.с. | гориз. | 350 кг | 1183 x 717 x 807 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2012 Genset | 4.04 л | 80 л.с. | гориз. | 457 кг | 1288.5 x 681.9 x 971 мм | по запросу |
DEUTZ BF4M2012С Genset | 4.04 л | 101 л.с. | гориз. | 473 кг | 1378.8 x 733 x 971 мм | по запросу |
Deutz TCD2013 series — это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 173 л.с. (129 кВт) до 325.9 л.с. (243 кВт). Соответствуют нормам по газовым выбросам ЕС Step III A и Tier 3 (США).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ TCD2013L4 2V | 4.8 л | 173 л.с. | гориз. | 505 кг | 954 x 628 x 987 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2013L6 2V | 7.1 л | 268 л.с. | гориз. | 612 кг | 1269 x 657 x 1013 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2013L6 4V | 7.1 л | 326 л.с. | гориз. | 660 кг | 1324 x 700 x 1091 мм | по запросу |
Deutz TCD2013 Genset series- это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для дизельгенераторов большой мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 121 л.с. (90 кВт) до 314 л.с. (234 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ TCD2013L4 2V Genset | 4.8 л | 138 л.с. | гориз. | 660 кг | 1589 x 880 x 1247 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2013L6 2V Genset | 7.2 л | 209 л.с. | гориз. | 945 кг | 1909 x 879 x 1263 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2013L6 4V | 7.2 л | 314 л.с. | гориз. | 655 кг | 1865 x 1046 x 1322 мм | по запросу |
Deutz TCD 2015 series — это мощные 6-ти и 8-ми цилиндровые дизельные двигатели для промышленного применения с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях, мощностью от 489 л.с. (360 кВт) до 670 л.с. (500 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ TCD2015V6 | 11.9 л | 489 л.с. | гориз. | 975 кг | 1031 x 932 x 1169 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2015V8 | 15.9 л | 589 л.с. | гориз. | 1250 кг | 1205 x 932 x 1152 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2015V06 | 11.9 л | 483 л.с. | гориз. | 1020 кг | 985 x 932 x 1141 мм | по запросу |
DEUTZ TCD2015V08 | 15.9 л | 470 л.с. | гориз. | 1245 кг | 1141 x 932 x 1172 мм | по запросу |
Deutz TCD 2,9-16 л series — это 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники, с объемом двигателя от 2,9 до 16 л; с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с водяным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в тяжелых климатических условиях, мощностью от 50 л.с. (36.9 кВт) до 697 л.с. (520 кВт).
Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ D 2.9 L4 | 2.92 л | 50 л.с. | гориз. | 210 кг | 652 x 477 x 695 мм | по запросу |
DEUTZ TD 2.9 L4 | 2.92 л | 75 л.с. | гориз. | 225 кг | 652 x 552 x 695 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 2.9 L4 | 2.92 л | 75 л.с. | гориз. | 225 кг | 652 x 477 x 695 мм | по запросу |
DEUTZ TD 3.6 L4 | 3.62 л | 74 л.с. | гориз. | 350 кг | 716 x 595 x 792 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 3.6 L4I | 3.62 л | 120 л.с. | гориз. | 350 кг | 716 x 595 x 792 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 3.6 L4 | 3.62 л | 130 л.с. | гориз. | 350 кг | 716 x 595 x 792 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 4.1 L4 | 4.1 л | 154 л.с. | гориз. | 400 кг | 716 x 595 x 792 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 6.1 L6 | 6.1 л | 241 л.с. | гориз. | 620 кг | 1082 x 678 x 946 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 7.8 L4 | 7.8 л | 335 л.с. | гориз. | 725 кг | 1214 x 793 x 1046 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 12.0 V6 | 11.9 л | 524 л.с. | гориз. | 995 кг | 980 x 945 x 1170 мм | по запросу |
DEUTZ TCD 16.0 V8 | 15.9 л | 697 л.с. | гориз. | 1260 кг | 980 x 945 x 1170 мм | по запросу |
Отзывы
Отзывов пока нет.